2627-2024-01-14
| # | ID | Nickname | Tag | Power | Kill Points | Deads | T1 Kill | T2 Kill | T3 Kill | T4 Kill | T5 Kill | Kill Unit | Kill T4+T5 | Range | Rss Gather | Rss Assist | Helps | Date UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35201337 | Æ SalSsu Joya | [A27T] | 152,543,090 | 3,858,167,616 | 16,113,735 | 19,978,574 | 10,330,958 | 8,548,309 | 109,166,277 | 135,382,699 | 283,406,817 | 244,548,976 | 0 | 26,577,712,216 | 6,220,227,515 | 127,189 | 2024-01-14 |
| 2 | 8897738 | 义Alucardドラキュラ | [740~] | 140,416,018 | 5,208,225,403 | 34,433,712 | 246,340,535 | 5,825,999 | 4,690,457 | 279,514,449 | 116,669,949 | 653,041,389 | 396,184,398 | 0 | 10,167,888,975 | 10,855,051,085 | 279,358 | 2024-01-14 |
| 3 | 11131119 | Æ Warning | [A27T] | 124,205,401 | 6,375,581,479 | 28,612,405 | 28,703,469 | 12,835,956 | 10,382,946 | 133,213,087 | 248,525,311 | 433,660,769 | 381,738,398 | 0 | 17,331,868,067 | 13,473,786,684 | 166,966 | 2024-01-14 |
| 4 | 12921448 | Æ Kcótuổi | [A27T] | 117,619,804 | 4,933,136,819 | 22,908,240 | 41,809,499 | 1,814,148 | 7,242,371 | 240,810,958 | 124,203,378 | 415,880,354 | 365,014,336 | 0 | 17,876,208,261 | 17,305,561,450 | 112,222 | 2024-01-14 |
| 5 | 41421850 | Æ cá đuối | [A27T] | 111,762,271 | 2,513,303,339 | 12,380,767 | 63,756,566 | 2,781,814 | 4,350,407 | 114,740,435 | 66,509,121 | 252,138,343 | 181,249,556 | 0 | 28,379,423,445 | 8,212,859,695 | 144,451 | 2024-01-14 |
| 6 | 70918165 | Æ BEER | [A27T] | 108,089,037 | 4,639,322,278 | 19,893,056 | 29,109,971 | 3,607,090 | 6,290,551 | 172,401,414 | 143,855,488 | 355,264,514 | 316,256,902 | 0 | 18,918,245,889 | 16,427,595,594 | 205,346 | 2024-01-14 |
| 7 | 98606640 | Æ ᶠᵗ OKP | [A27T] | 98,497,333 | 367,553,049 | 5,898,744 | 6,316,256 | 6,529,118 | 6,743,933 | 25,131,753 | 3,746,915 | 48,467,975 | 28,878,668 | 0 | 6,541,373,255 | 2,463,970,647 | 83,837 | 2024-01-14 |
| 8 | 53426119 | Æ o0o o0o | [A27T] | 97,855,342 | 2,340,839,823 | 18,868,643 | 114,122,407 | 3,772,676 | 3,976,165 | 91,497,417 | 68,979,558 | 282,348,223 | 160,476,975 | 0 | 13,620,079,632 | 10,608,074,274 | 139,529 | 2024-01-14 |
| 9 | 42959510 | Æ Mr88 | [A27T] | 97,696,738 | 3,265,979,302 | 18,495,431 | 89,609,112 | 5,114,063 | 2,496,936 | 87,153,469 | 117,815,346 | 302,188,926 | 204,968,815 | 0 | 23,354,348,559 | 37,017,768,906 | 126,413 | 2024-01-14 |
| 10 | 47349385 | Æ Phaethon | [A27T] | 97,108,947 | 5,882,193,377 | 19,993,083 | 46,416,395 | 14,588,652 | 26,912,376 | 323,492,151 | 125,058,089 | 536,467,663 | 448,550,240 | 0 | 18,331,058,843 | 22,469,120,611 | 80,258 | 2024-01-14 |
| 11 | 64019086 | Æ Destiny | [A27T] | 96,915,027 | 3,924,877,769 | 17,975,074 | 87,506,199 | 3,555,825 | 1,829,415 | 91,065,078 | 149,114,822 | 333,071,339 | 240,179,900 | 0 | 31,289,775,209 | 27,644,616,923 | 103,105 | 2024-01-14 |
| 12 | 66208920 | Æ Vtea | [A27T] | 96,167,606 | 2,849,484,299 | 17,857,009 | 122,848,675 | 4,219,155 | 4,395,766 | 87,791,041 | 96,049,139 | 315,303,776 | 183,840,180 | 0 | 23,666,861,405 | 23,535,887,657 | 108,025 | 2024-01-14 |
| 13 | 14835924 | Æ 20 Cent | [A27T] | 94,893,347 | 3,880,597,660 | 28,147,270 | 39,900,013 | 3,778,879 | 5,613,570 | 124,758,644 | 129,750,959 | 303,802,065 | 254,509,603 | 0 | 12,777,306,992 | 18,443,082,402 | 88,472 | 2024-01-14 |
| 14 | 45962943 | Æ Cá Cam 彡 | [A27T] | 93,159,590 | 2,739,205,396 | 15,729,528 | 72,291,334 | 8,173,669 | 9,137,798 | 115,088,206 | 76,048,327 | 280,739,334 | 191,136,533 | 0 | 17,778,388,825 | 9,695,375,451 | 94,301 | 2024-01-14 |
| 15 | 54440092 | HungPham store | [A27T] | 91,447,719 | 2,125,209,235 | 16,570,928 | 69,211,786 | 5,158,193 | 4,371,053 | 105,191,434 | 51,582,597 | 235,515,063 | 156,774,031 | 0 | 16,967,582,969 | 30,280,895,330 | 100,343 | 2024-01-14 |
| 16 | 26163316 | Æ AresᵛᶰシT | [A27T] | 91,076,593 | 5,541,695,777 | 17,669,915 | 54,876,389 | 2,546,798 | 6,339,486 | 233,368,912 | 158,328,992 | 455,460,577 | 391,697,904 | 0 | 20,683,190,359 | 12,611,106,640 | 113,448 | 2024-01-14 |
| 17 | 49391139 | ๖ۣۜÆ・Gà | [A27T] | 84,909,702 | 1,778,349,471 | 15,272,791 | 91,699,829 | 1,349,032 | 1,738,293 | 102,856,839 | 36,089,494 | 233,733,487 | 138,946,333 | 706,277 | 13,552,432,042 | 5,364,955,670 | 80,894 | 2024-01-14 |
| 18 | 116936268 | Æ CÁ SẤU | [A27T] | 84,749,164 | 274,473,345 | 2,798,327 | 150,677 | 319,762 | 825,434 | 15,706,403 | 5,671,896 | 22,674,172 | 21,378,299 | 0 | 10,183,872,931 | 10,025,784,270 | 22,339 | 2024-01-14 |
| 19 | 116826159 | Æ Kem My | [A27T] | 84,679,435 | 971,724,729 | 6,162,140 | 49,624,947 | 2,301,027 | 4,494,909 | 37,616,079 | 28,152,863 | 122,189,825 | 65,768,942 | 0 | 7,343,295,052 | 1,640,141,482 | 70,528 | 2024-01-14 |
| 20 | 82404012 | Hàu Hàu | - | 83,632,922 | 1,476,736,755 | 13,176,371 | 55,237,039 | 7,408,109 | 6,809,865 | 81,630,299 | 30,366,534 | 181,451,846 | 111,996,833 | 384,276 | 8,583,475,995 | 21,009,404,250 | 130,640 | 2024-01-14 |
| 21 | 57962339 | Æ Combatant | [A27T] | 82,358,901 | 3,265,702,486 | 16,866,490 | 94,583,203 | 6,764,923 | 7,974,700 | 128,263,454 | 95,936,133 | 333,522,413 | 224,199,587 | 0 | 20,510,102,315 | 15,148,672,005 | 123,766 | 2024-01-14 |
| 22 | 41923588 | TrườngProMax | [A27T] | 82,065,729 | 1,754,957,667 | 18,768,719 | 66,485,226 | 7,269,218 | 10,573,519 | 80,753,029 | 43,864,891 | 208,945,883 | 124,617,920 | 846,611 | 24,086,454,417 | 38,825,434,230 | 74,015 | 2024-01-14 |
| 23 | 40848741 | Æ 13Pro Max | [A27T] | 81,977,794 | 1,046,708,501 | 10,126,426 | 55,794,837 | 1,743,925 | 2,519,001 | 46,712,204 | 27,743,182 | 134,513,149 | 74,455,386 | 0 | 18,788,599,632 | 11,562,063,417 | 51,377 | 2024-01-14 |
| 24 | 58501917 | Æ NhutHaoシ | [V27G] | 80,950,297 | 2,461,868,371 | 16,168,316 | 90,946,758 | 3,310,124 | 8,086,308 | 94,947,308 | 72,762,023 | 270,052,521 | 167,709,331 | 0 | 22,814,334,274 | 45,848,356,248 | 94,551 | 2024-01-14 |
| 25 | 80134705 | Æ Nhi Ngáo | [CEO] | 80,191,569 | 460,221,988 | 9,841,589 | 34,049,662 | 3,299,474 | 3,661,172 | 16,602,860 | 13,306,991 | 70,920,159 | 29,909,851 | 0 | 19,202,039,577 | 17,552,327,922 | 93,859 | 2024-01-14 |
| 26 | 28676411 | Æ Duykhanh | [A27T] | 79,683,048 | 1,185,441,861 | 12,907,185 | 8,019,406 | 667,508 | 386,526 | 44,007,188 | 37,044,249 | 90,124,877 | 81,051,437 | 0 | 19,961,383,334 | 13,732,091,291 | 44,250 | 2024-01-14 |
| 27 | 74116534 | Thư Dao | [A27T] | 79,302,417 | 1,204,379,743 | 8,721,755 | 15,929,719 | 1,983,006 | 2,840,847 | 48,682,610 | 34,951,915 | 104,388,097 | 83,634,525 | 1,537,799 | 17,392,021,122 | 12,821,948,670 | 41,272 | 2024-01-14 |
| 28 | 47765630 | Æ BEAR | [A27T] | 78,919,756 | 2,094,223,718 | 16,326,511 | 99,663,531 | 6,139,663 | 15,231,059 | 98,865,795 | 50,621,475 | 270,521,523 | 149,487,270 | 0 | 26,875,472,431 | 28,577,195,192 | 127,909 | 2024-01-14 |
| 29 | 116266898 | Æ Destiny0 | [A27T] | 78,869,373 | 843,948,771 | 9,266,133 | 39,641,568 | 11,409,967 | 16,645,441 | 49,419,510 | 12,621,183 | 129,737,669 | 62,040,693 | 0 | 12,621,448,941 | 7,356,856,091 | 28,388 | 2024-01-14 |
| 30 | 24149728 | Æ GIN Daddy | [A27T] | 78,383,283 | 1,902,880,879 | 11,227,173 | 14,949,686 | 4,433,181 | 6,616,335 | 90,185,448 | 48,135,238 | 164,319,888 | 138,320,686 | 0 | 22,209,619,479 | 4,280,961,772 | 44,070 | 2024-01-14 |
| 31 | 76539966 | Æ Càѻ Càѻ۞ | [A27T] | 76,039,970 | 623,822,012 | 5,885,258 | 6,279,443 | 1,019,873 | 1,390,482 | 18,566,047 | 21,465,199 | 48,721,044 | 40,031,246 | 0 | 8,174,794,991 | 2,581,256,804 | 62,133 | 2024-01-14 |
| 32 | 119740552 | Æ Ssal Ssu | [A27T] | 73,347,729 | 284,724,348 | 5,756,819 | 1,376,121 | 2,690,491 | 1,058,903 | 14,336,535 | 6,573,359 | 26,035,409 | 20,909,894 | 0 | 18,942,987,550 | 12,326,647,074 | 44,060 | 2024-01-14 |
| 33 | 41731416 | Æ PornHub | [740~] | 71,656,474 | 1,394,590,188 | 16,153,209 | 74,038,883 | 2,477,365 | 1,626,198 | 49,871,807 | 43,480,241 | 171,494,494 | 93,352,048 | 0 | 28,229,434,900 | 8,335,995,669 | 58,294 | 2024-01-14 |
| 34 | 117185795 | Æ 武士シ | [A27T] | 69,355,229 | 418,172,242 | 3,831,833 | 5,106,724 | 4,916,143 | 7,354,873 | 20,293,440 | 8,748,236 | 46,419,416 | 29,041,676 | 0 | 4,444,282,798 | 4,506,117,443 | 72,207 | 2024-01-14 |
| 35 | 8897736 | Alucard Helsing | [A27T] | 68,444,138 | 367,196,924 | 17,972,622 | 5,783,044 | 487,951 | 717,276 | 17,833,357 | 9,193,087 | 34,014,715 | 27,026,444 | 0 | 37,592,818,811 | 30,616,628,526 | 38,666 | 2024-01-14 |
| 36 | 5173327 | Alucard F3 | [A27T] | 68,154,857 | 186,725,811 | 12,037,086 | 2,610,349 | 61,181 | 386,570 | 6,897,636 | 5,777,937 | 15,733,673 | 12,675,573 | 0 | 33,885,057,809 | 27,946,215,289 | 34,055 | 2024-01-14 |
| 37 | 13933881 | Alucard F2 | [A27T] | 67,830,568 | 309,558,697 | 16,307,257 | 3,144,527 | 416,351 | 712,575 | 11,927,151 | 9,298,764 | 25,499,368 | 21,225,915 | 0 | 37,230,922,816 | 30,086,784,340 | 37,408 | 2024-01-14 |
| 38 | 81767669 | Æ Shadow 669 | [A27T] | 66,821,382 | 518,267,196 | 7,169,101 | 1,685,104 | 238,559 | 606,207 | 25,794,733 | 12,854,045 | 41,178,648 | 38,648,778 | 0 | 12,260,792,154 | 2,187,976,966 | 23,908 | 2024-01-14 |
| 39 | 80290822 | Æ Dat NT | [VTVO] | 65,817,570 | 1,595,791,190 | 14,931,925 | 74,416,951 | 9,748,987 | 9,953,839 | 81,932,671 | 35,113,388 | 211,165,836 | 117,046,059 | 0 | 15,155,557,293 | 16,760,092,590 | 71,099 | 2024-01-14 |
| 40 | 49439991 | VN Jeremy | [VTVO] | 65,287,207 | 310,638,314 | 6,894,175 | 21,175,873 | 1,569,841 | 2,930,767 | 11,319,503 | 8,917,268 | 45,913,252 | 20,236,771 | 139,335 | 9,853,801,462 | 21,120,778,424 | 20,282 | 2024-01-14 |
| 41 | 98640300 | ÆᶠᵗKaz | [A27T] | 63,172,432 | 128,920,969 | 9,038,721 | 699,907 | 1,023,724 | 1,611,045 | 6,282,980 | 2,872,978 | 12,490,634 | 9,155,958 | 0 | 5,950,123,050 | 2,778,742,078 | 30,251 | 2024-01-14 |
| 42 | 116805534 | Æ HP | [A27T] | 61,476,617 | 205,601,605 | 4,072,530 | 664,086 | 929,775 | 801,317 | 7,900,063 | 6,070,167 | 16,365,408 | 13,970,230 | 0 | 7,937,032,966 | 286,599,273 | 22,395 | 2024-01-14 |
| 43 | 116671140 | Æ メOden88k ツ | [A27T] | 61,463,524 | 218,926,380 | 3,887,169 | 33,635,422 | 969,403 | 2,592,645 | 9,634,601 | 5,177,195 | 52,009,266 | 14,811,796 | 0 | 6,009,998,795 | 330,799,099 | 35,817 | 2024-01-14 |
| 44 | 73200811 | ᵛᶰCon ca | [CEO] | 61,378,393 | 473,855,684 | 9,227,587 | 66,884,241 | 1,155,120 | 1,188,239 | 21,308,650 | 12,016,457 | 102,552,707 | 33,325,107 | 0 | 14,635,007,818 | 10,644,951,294 | 33,926 | 2024-01-14 |
| 45 | 117026830 | ᵍᵐArca シ | [A27T] | 61,236,804 | 343,154,151 | 9,427,819 | 8,731,595 | 2,140,121 | 3,862,445 | 20,888,849 | 5,639,466 | 41,262,476 | 26,528,315 | 0 | 8,070,054,079 | 7,561,494,655 | 38,538 | 2024-01-14 |
| 46 | 116914952 | sò lông 01 | [A27T] | 61,060,919 | 877,832,923 | 9,060,320 | 8,545,488 | 6,510,111 | 11,657,156 | 57,298,888 | 12,174,305 | 96,185,948 | 69,473,193 | 0 | 9,094,105,611 | 25,251,801,079 | 19,096 | 2024-01-14 |
| 47 | 117177850 | Æ Intoy | [A27T] | 60,994,619 | 100,626,299 | 5,573,684 | 276,308 | 1,062,858 | 1,812,638 | 5,995,821 | 1,561,828 | 10,709,453 | 7,557,649 | 0 | 11,556,842,344 | 87,925,767 | 19,501 | 2024-01-14 |
| 48 | 60696277 | Cróissant | [AU69] | 60,984,490 | 72,100,154 | 1,530,237 | 6,687,140 | 425,280 | 290,029 | 4,225,795 | 1,324,705 | 12,952,949 | 5,550,500 | 0 | 11,654,151,287 | 2,925,769,922 | 46,251 | 2024-01-14 |
| 49 | 117178411 | Æ Cotain | [A27E] | 60,213,819 | 50,184,162 | 7,940,245 | 157,674 | 266,724 | 29,380 | 1,528,310 | 1,710,928 | 3,693,016 | 3,239,238 | 0 | 23,450,150,083 | 3,199,689,213 | 20,472 | 2024-01-14 |
| 50 | 116889188 | Æ Anh Thư | [R27U] | 59,729,738 | 65,324,470 | 7,220,416 | 571,281 | 989,521 | 1,169,418 | 2,864,648 | 1,495,351 | 7,090,219 | 4,359,999 | 0 | 13,538,973,987 | 8,070,830,398 | 22,350 | 2024-01-14 |
| 51 | 62283735 | Mr tikito | [V27G] | 59,341,603 | 503,937,944 | 11,756,919 | 8,461,384 | 2,039,853 | 1,506,213 | 30,950,767 | 9,131,672 | 52,089,889 | 40,082,439 | 0 | 13,367,732,241 | 7,770,551,935 | 38,557 | 2024-01-14 |
| 52 | 118021552 | Æ Shuxu | [A27T] | 59,167,703 | 275,738,536 | 4,373,152 | 11,699,843 | 2,043,948 | 8,345,878 | 17,182,318 | 3,205,199 | 42,477,186 | 20,387,517 | 0 | 7,169,328,645 | 1,629,904,158 | 28,199 | 2024-01-14 |
| 53 | 29636402 | Æ Destiny000 | [A27T] | 58,953,827 | 5,073,135,158 | 25,228,007 | 91,492,033 | 28,480,915 | 47,080,678 | 331,558,687 | 74,698,267 | 573,310,580 | 406,256,954 | 477,058 | 5,222,766,346 | 9,376,366,764 | 41,594 | 2024-01-14 |
| 54 | 116995707 | Æ Wæn Sæn | - | 58,837,709 | 136,242,465 | 5,587,413 | 741,348 | 549,405 | 713,119 | 9,571,647 | 1,821,322 | 13,396,841 | 11,392,969 | 0 | 1,760,333,773 | 316,170,832 | 17,616 | 2024-01-14 |
| 55 | 116973384 | Æ Chelsea | [A27T] | 58,118,516 | 117,957,563 | 7,983,773 | 179,025 | 437,498 | 94,108 | 3,504,837 | 4,081,098 | 8,296,566 | 7,585,935 | 0 | 10,648,174,593 | 81,826,388 | 15,194 | 2024-01-14 |
| 56 | 116883711 | E NodeB | [A27T] | 58,065,759 | 61,889,154 | 3,882,358 | 254,312 | 439,092 | 878,682 | 2,427,132 | 1,658,703 | 5,657,921 | 4,085,835 | 0 | 9,651,172,697 | 2,963,421,311 | 22,162 | 2024-01-14 |
| 57 | 118033452 | Æ Vũ | [A27T] | 57,911,682 | 268,984,521 | 8,691,683 | 1,103,505 | 1,660,112 | 1,288,199 | 13,007,374 | 6,510,853 | 23,570,043 | 19,518,227 | 0 | 9,886,966,925 | 725,795,879 | 21,245 | 2024-01-14 |
| 58 | 112132073 | Æ Bapn | - | 56,759,043 | 19,872,966 | 3,426,802 | 21,370 | 117,579 | 32,266 | 304,107 | 823,170 | 1,298,492 | 1,127,277 | 0 | 9,544,645,847 | 230,040,717 | 10,731 | 2024-01-14 |
| 59 | 116802198 | CHAKÍ | [A27E] | 56,662,822 | 226,393,273 | 6,039,501 | 3,352,298 | 676,599 | 476,734 | 13,379,740 | 4,433,264 | 22,318,635 | 17,813,004 | 0 | 4,970,291,538 | 2,260,778,013 | 27,703 | 2024-01-14 |
| 60 | 116969657 | AE XIVAZIB69 | [A27T] | 56,415,030 | 81,446,546 | 3,152,027 | 5,678,751 | 430,709 | 418,577 | 4,459,361 | 1,659,073 | 12,646,471 | 6,118,434 | 0 | 7,911,175,405 | 1,880,244,082 | 50,557 | 2024-01-14 |
| 61 | 116800236 | ÆBorec007 | [275A] | 55,957,793 | 58,771,948 | 3,947,887 | 431,194 | 241,353 | 432,241 | 3,835,522 | 905,941 | 5,846,251 | 4,741,463 | 0 | 5,143,298,316 | 1,924,694,086 | 14,497 | 2024-01-14 |
| 62 | 117167447 | Æ丶Hàomini | [275A] | 55,900,518 | 152,211,046 | 5,867,238 | 5,964,432 | 3,659,124 | 4,667,503 | 9,059,530 | 1,721,730 | 25,072,319 | 10,781,260 | 0 | 7,233,355,514 | 22,971,065,924 | 28,882 | 2024-01-14 |
| 63 | 117026987 | Æ LEADER | [A27T] | 55,851,193 | 311,396,646 | 6,904,570 | 57,091,772 | 1,178,095 | 1,482,843 | 19,846,639 | 4,661,217 | 84,260,566 | 24,507,856 | 0 | 15,273,219,892 | 9,523,719,490 | 20,456 | 2024-01-14 |
| 64 | 116699066 | Æ ÇRĪSS㋡ | [A27E] | 54,930,675 | 194,466,606 | 5,341,088 | 1,571,411 | 876,495 | 1,145,951 | 10,434,643 | 4,173,455 | 18,201,955 | 14,608,098 | 0 | 7,625,156,330 | 1,877,412,793 | 37,626 | 2024-01-14 |
| 65 | 116985758 | Æ MrLonely | [A27T] | 54,869,561 | 162,165,894 | 9,175,039 | 405,021 | 344,630 | 354,985 | 7,767,391 | 4,115,089 | 12,987,116 | 11,882,480 | 0 | 13,860,330,733 | 701,835,453 | 30,279 | 2024-01-14 |
| 66 | 68647759 | o SCAM o | - | 54,785,050 | 933,748,177 | 10,736,450 | 35,127,056 | 2,283,214 | 2,696,197 | 53,772,523 | 18,682,316 | 112,561,306 | 72,454,839 | 14,984 | 17,476,048,684 | 16,272,423,013 | 84,730 | 2024-01-14 |
| 67 | 125039037 | AE 8686W | [A27T] | 54,465,870 | 50,257,915 | 3,962,620 | 674,739 | 405,244 | 415,695 | 1,499,944 | 1,632,513 | 4,628,135 | 3,132,457 | 0 | 10,177,485,983 | 112,400,000 | 16,958 | 2024-01-14 |
| 68 | 83250111 | Cááá | [740~] | 54,119,942 | 287,674,140 | 6,861,623 | 4,079,431 | 1,243,380 | 1,529,671 | 10,325,083 | 8,750,099 | 25,927,664 | 19,075,182 | 148,031 | 6,914,543,202 | 2,105,039,727 | 17,244 | 2024-01-14 |
| 69 | 59543212 | Æ ColonelJames | [V27G] | 52,085,363 | 551,460,185 | 9,475,526 | 5,283,536 | 4,976,383 | 4,858,178 | 27,249,428 | 12,426,186 | 54,793,711 | 39,675,614 | 0 | 9,358,693,175 | 1,757,289,963 | 51,500 | 2024-01-14 |
| 70 | 117205059 | Æ义PEACEMAKER | [A27T] | 51,954,249 | 182,690,812 | 7,316,674 | 919,634 | 1,180,749 | 829,267 | 7,697,010 | 4,992,911 | 15,619,571 | 12,689,921 | 0 | 7,135,761,712 | 1,567,122,086 | 44,371 | 2024-01-14 |
| 71 | 117063571 | Æ Modelo | [A27T] | 51,910,707 | 109,026,014 | 7,313,302 | 3,175,292 | 784,389 | 1,668,272 | 5,656,661 | 2,179,124 | 13,463,738 | 7,835,785 | 0 | 6,904,369,905 | 403,401,371 | 38,492 | 2024-01-14 |
| 72 | 117194033 | Æ Yêu Thư | [A27T] | 51,875,103 | 152,296,056 | 3,954,419 | 49,843,062 | 514,672 | 569,845 | 5,954,872 | 3,973,500 | 60,855,951 | 9,928,372 | 0 | 11,194,369,581 | 875,907,795 | 19,162 | 2024-01-14 |
| 73 | 116924907 | Æ WhiteSamurai | [R27U] | 51,460,237 | 51,593,251 | 4,562,624 | 265,029 | 184,196 | 473,346 | 2,343,949 | 1,291,949 | 4,558,469 | 3,635,898 | 0 | 5,258,861,503 | 308,731,583 | 31,688 | 2024-01-14 |
| 74 | 117179170 | Æ Allen | [VTVO] | 51,395,977 | 85,729,356 | 5,243,005 | 1,162,350 | 1,002,719 | 859,487 | 2,806,532 | 2,599,409 | 8,430,497 | 5,405,941 | 0 | 5,783,537,082 | 520,050,543 | 23,356 | 2024-01-14 |
| 75 | 120755387 | Æ ๑Loi๑ | [A27T] | 51,396,247 | 281,770,424 | 2,788,572 | 2,226,703 | 2,385,151 | 3,207,723 | 21,425,071 | 2,473,659 | 31,718,307 | 23,898,730 | 0 | 6,422,477,391 | 8,278,450,216 | 53,049 | 2024-01-14 |
| 76 | 117023153 | AEWINRIN | [A27T] | 51,079,623 | 41,708,464 | 8,055,633 | 145,810 | 354,639 | 463,761 | 1,361,742 | 1,274,878 | 3,600,830 | 2,636,620 | 0 | 10,538,011,839 | 7,580,000 | 17,299 | 2024-01-14 |
| 77 | 116878925 | Æ Taichi | [A27E] | 50,770,866 | 205,790,383 | 8,237,527 | 3,900,556 | 1,316,432 | 1,529,782 | 8,470,804 | 5,577,512 | 20,795,086 | 14,048,316 | 0 | 12,821,859,955 | 3,752,757,794 | 43,171 | 2024-01-14 |
| 78 | 118269616 | XxAHH AHHxX | - | 50,725,942 | 190,224,262 | 6,737,382 | 18,416,874 | 1,923,167 | 1,062,086 | 10,981,307 | 3,431,657 | 35,815,091 | 14,412,964 | 761,568 | 7,955,272,642 | 1,405,631,237 | 38,332 | 2024-01-14 |
| 79 | 117160902 | Æ Thắng | [A27T] | 50,514,519 | 121,101,052 | 9,156,356 | 485,852 | 542,002 | 730,437 | 4,805,647 | 3,447,083 | 10,011,021 | 8,252,730 | 0 | 8,713,921,818 | 493,644,170 | 14,670 | 2024-01-14 |
| 80 | 116857307 | Æ Juraquille | [A27E] | 50,018,330 | 108,607,493 | 8,047,583 | 888,725 | 1,332,309 | 1,673,335 | 4,792,021 | 2,557,579 | 11,243,969 | 7,349,600 | 0 | 13,395,225,185 | 3,518,200,000 | 30,010 | 2024-01-14 |
| 81 | 117028911 | Æ Bé Laiii | [A27T] | 49,915,873 | 170,358,245 | 5,956,803 | 1,754,098 | 1,789,128 | 4,606,830 | 10,561,939 | 2,119,123 | 20,831,118 | 12,681,062 | 0 | 12,925,708,660 | 4,869,432,345 | 35,755 | 2024-01-14 |
| 82 | 117027853 | Æ メ NG HuuDat | [A27T] | 49,286,434 | 135,479,706 | 4,238,062 | 455,300 | 158,428 | 107,915 | 5,916,115 | 3,773,949 | 10,411,707 | 9,690,064 | 0 | 18,988,716,771 | 10,780,726,704 | 18,296 | 2024-01-14 |
| 83 | 43410131 | Nô nem nha | [V27G] | 49,219,602 | 300,013,069 | 15,043,453 | 11,934,176 | 763,839 | 887,699 | 10,123,978 | 9,565,399 | 33,275,091 | 19,689,377 | 0 | 18,449,129,275 | 3,738,787,854 | 66,994 | 2024-01-14 |
| 84 | 114261418 | Æ Anubis | [A27T] | 47,967,995 | 354,354,551 | 6,978,391 | 12,664,428 | 5,693,322 | 6,832,798 | 22,488,125 | 4,411,129 | 52,089,802 | 26,899,254 | 69,288 | 11,289,999,993 | 14,331,794,110 | 26,306 | 2024-01-14 |
| 85 | 116975829 | Æ Nhậu | [A27T] | 47,020,988 | 188,297,063 | 5,907,967 | 10,252,617 | 2,235,338 | 3,367,121 | 8,352,608 | 4,239,065 | 28,446,749 | 12,591,673 | 0 | 17,590,960,015 | 2,171,109,141 | 40,171 | 2024-01-14 |
| 86 | 117082380 | RuslanOZ | [R27U] | 46,819,401 | 25,266,772 | 5,956,819 | 248,471 | 755,607 | 340,806 | 1,127,670 | 553,297 | 3,025,851 | 1,680,967 | 0 | 6,995,993,371 | 78,059,009 | 11,000 | 2024-01-14 |
| 87 | 117160108 | 20 CenT | [V27G] | 46,223,552 | 174,104,396 | 7,561,233 | 781,630 | 663,254 | 1,432,118 | 10,499,115 | 3,095,097 | 16,471,214 | 13,594,212 | 0 | 14,984,265,406 | 22,287,369,753 | 39,221 | 2024-01-14 |
| 88 | 116972955 | Æ KaReLL22 | [A27T] | 45,889,219 | 46,769,370 | 5,738,054 | 1,743,414 | 636,146 | 544,984 | 2,036,528 | 1,130,159 | 6,091,231 | 3,166,687 | 0 | 7,528,337,391 | 291,220,779 | 21,396 | 2024-01-14 |
| 89 | 117027803 | Æ 乂 Nio 乂 | [740~] | 45,707,273 | 101,694,778 | 4,305,619 | 6,802,800 | 1,863,277 | 1,169,216 | 3,114,922 | 3,039,079 | 15,989,294 | 6,154,001 | 544,476 | 9,245,756,730 | 851,646,184 | 21,864 | 2024-01-14 |
| 90 | 117036562 | Æ CRISTIANJV | [A27T] | 45,424,886 | 56,410,823 | 4,625,988 | 254,697 | 410,384 | 231,974 | 2,674,970 | 1,393,076 | 4,965,101 | 4,068,046 | 0 | 5,752,805,395 | 269,934,511 | 12,721 | 2024-01-14 |
| 91 | 117016643 | Æ ThắngThỏ | [A27T] | 45,105,061 | 68,439,990 | 6,041,346 | 2,403,141 | 1,581,969 | 353,656 | 2,549,706 | 1,894,187 | 8,782,659 | 4,443,893 | 0 | 9,109,700,463 | 61,951,883 | 17,613 | 2024-01-14 |
| 92 | 81042421 | Æ DAF | [740~] | 44,985,777 | 54,077,803 | 7,270,786 | 152,848 | 106,197 | 169,705 | 2,411,618 | 1,451,992 | 4,292,360 | 3,863,610 | 0 | 5,977,218,847 | 804,567,343 | 11,602 | 2024-01-14 |
| 93 | 60038641 | Æ Combatant f1 | [A27T] | 44,791,442 | 134,703,832 | 5,306,590 | 737,000 | 1,262,910 | 2,784,528 | 8,103,134 | 1,993,058 | 14,880,630 | 10,096,192 | 0 | 19,412,460,949 | 19,004,295,487 | 6,906 | 2024-01-14 |
| 94 | 116983083 | Æ NhiNgáo | - | 43,665,177 | 225,936,629 | 2,774,646 | 7,239,418 | 4,847,721 | 4,122,481 | 16,496,296 | 1,667,021 | 34,372,937 | 18,163,317 | 0 | 7,912,979,366 | 4,102,453,146 | 30,225 | 2024-01-14 |
| 95 | 117165378 | Æ Beerr | [A27T] | 43,046,058 | 147,443,820 | 6,117,353 | 11,183,822 | 1,792,346 | 1,582,786 | 7,703,134 | 2,912,994 | 25,175,082 | 10,616,128 | 0 | 13,166,549,718 | 10,504,056,457 | 18,454 | 2024-01-14 |
